
|
Kolo |
Utkání |
Koneèný výsledek |
Prùbìh utkání |
Datum |
| 1. | HC VCES H. Králové - Hvìzda | 8 - 2 | 4-1, 3-0, 1-1 | 11.9.2010 |
| 2. | Hvìzda - HC Krkonoše | 3 - 3 | 1-1, 2-1, 0-1 | 18.9.2010 |
| 3. | HC Eaton Pradubice - Hvìzda | 6 - 3 | 2-0, 1-1, 3-2 | 25.9.2010 |
| 4. | Hvìzda -HC Kobra Praha | 4 - 2 | 1-0, 1-1, 2-1 | 28.9.2010 |
| 5. | TJ Bílí Tygøi Liberec - Hvìzda | 7 - 3 | 0-0, 6-1, 1-2 | 3.10.2010 |
| 6. | Hvìzda - HC Letci Letòany | 4 - 7 | 1-4, 30, 0-3 | 9.10.2010 |
| 7. | BK Mladá Boleslav - Hvìzda | 6 - 5 | 2-1, 2-3, 2-1 | 16.10.2010 |
| 8. | Hvìzda - HC Vlci Jablonec n. N. | 11 - 5 | 2-1, 4-1, 5-3 | 23.10.2010 |
| 9. | HC Kolín - Hvìzda | 2 - 3 | 1-2, 1-1, 0-0 | 28.10.2010 |
| 10. | Hvìzda - TJ Dvùr Králové | 2 - 3 | 1-1, 1-1, 0-1 | 1.11.2010 |
| 11. | HC Benátky n. Jizerou - Hvìzda | 3 - 10 | 1-2, 1-2, 1-6 | 6. 11. 2010 |
| 12. | Hvìzda - HC VCES H. Králové | 4 - 6 | 2-0, 1-3, 1-3 | 17. 11. 2010 |
| 13. | HC Krkonoše - Hvìzda | 1 - 6 | 0-0, 0-3, 1-3 | 20. 11. 2010 |
| 14. | Hvìzda - HC Pardubice | 1 - 12 | 1-3, 0-5, 0-4 | 27. 11. 2010 |
| 15. | HC Kobra - Hvìzda | 1 - 8 | 0-0, 1-4, 0-4 | 1. 12. 2010 |
| 16. | Hvìzda - HC Bílí Tygøi Liberec | 1 - 9 | 0-1, 0-2, 1-6 | 4. 12. 2010 |
| 17. | HC Letci Letòany - Hvìzda | 2 - 4 | 0-0, 0-1, 2-3 | 11. 12. 2010 |
| 18. | Hvìzda - BK Mladá Boleslav | 1 - 5 | 0-2, 1-3, 0-0 | 18. 12. 2010 |
| 19. | HC Vlci Jablonec n. N. - Hvìzda | 2 - 5 | 1-0, 0-1, 1-4 | 22. 12. 2010 |
| 20. | Hvìzda - SC Kolín | 9 - 5 | 3-1, 3-2, 3-2 | 5. 1. 2011 |
| 21. | TJ Dvùr Králové - Hvìzda | 5 - 0 | ||
| 22. | Hvìzda - HC Benátky n. Jizerou | 5 - 1 | 0-0, 3-0, 2-1 | 15. 1. 2011 |
| 23. | HC Pardubice - Hvìzda | 7 - 1 | 0-1, 4-0, 3-0 | 22. 1. 2011 |
| 24. | Hvìzda - HC Bílí Tygøi Liberec | 1 - 11 | 0-4, 1-3, 0-4 | 29. 1. 2011 |
| 25. | HC Letci Letòany - Hvìzda | 10 - 3 | 2-0, 3-2, 5-1 | 5. 2. 2011 |
| 26. | Hvìzda - BK Mladá Boleslav | 2 - 6 | 1-1, 0-2, 1-3 | 19. 2. 2011 |
| 27. | HC VCES H. Králové - Hvìzda | 15 - 3 | 2-0, 9-1, 4-2 | 22. 2. 2011 |
| 28. | Hvìzda - HC Pardubice | 2 - 3 | 1-0, 0-1, 1-2 | 26. 6. 2011 |
| 29. | HC Bílí Tygøi Liberec - Hvìzda | 12 - 1 | 7-0, 2-1, 3-0 | 5. 3. 2011 |
| 30. | Hvìzda - HC Letci Letòany | 3 - 15 | 0-6, 1-4, 2-5 | 12. 3. 2011 |
| 31. | BK Mladá Boleslav - Hvìzda | 2 - 1 | 0-1, 2-0, 0-0 | 19. 3. 2011 |
| 32. | Hvìzda - HC VCES H. Králové | 1 - 10 | 1-2, 0-4, 0-4 | 20. 3. 2011 |
PØÁtelskÁ
utkÁnÍ
|
Utkání |
Koneèný výsledek | Prùbìh utkání | Datum |
| HC Krkonoše - Hvìzda | 3 - 7 | 1-1, 1-4, 1-2 | 21. 8. 2010 |
| Hvìzda - HC Slavia Praha | 3 - 7 | 2-2, 1-2, 0-3 | 25. 8. 2010 |
| PZ Kladno - Hvìzda | 3 - 7 | 0-2, 0-3, 3-2 | 28. 8. 2010 |
| HC Slávia Praha - Hvìzda | 4 - 2 | 2-0, 0-0, 2-2 | 30. 8. 2010 |
| HC Kobra Praha - Hvìzda | 3 - 1 | 1-0, 1-0, 1-1 | 5. 9. 2010 |
| Hvìzda - Lerums BK | 11 - 0 | 2-0, 3-0, 6-0 | 25. 3. 2011 |
| PZ Kladno - Hvìzda | 3 - 2 | 1-0, 1-1, 1-1 | 25. 3. 2011 |
| Hvìzda - Midland Conference | 2 - 2 | 1-1, 1-1, 0-0 | 26. 3. 2011 |
| Storhammar Dragons - Hvìzda | 5 - 1 | 3-1, 2-0, 0-0 | 26. 3. 2011 |
| Hvìzda - Storhammar Dragons | 1 - 5 | 1-0, 0-3, 0-2 | 27. 3. 2011 |
| PZ Kladno - Hvìzda | 1 - 6 | 0-2, 0-2, 1-2 | 27. 3. 2011 |
| Hvìzda - PZ Kladno | 0 - 3 | 0-1, 0-1, 0-1 | 2. 4. 2011 |
| Hvìzda - HC Dìèín | 3 - 0 | 1-0, 1-0, 1-0 | 2. 4. 2011 |
| Hvìzda - Tábor (výbìr JÈ kraje) | 2 - 3 | 1-2, 1-0, 0-1 | 2. 4. 2011 |
| Hvìzda - Kärpat Oulu White FIN | 2 - 7 | 0-2, 2-3, 0-2 | 15. 4. 2011 |
| Hvìzda - Czech Select 97 | 0 - 19 | 0-7, 0-8, 0-4 | 16. 4. 2011 |
| Hvìzda - W.C.S. Wolves CAN | 1 - 5 | 0-1, 1-3, 0-1 | 17. 4. 2011 |
| Hvìzda - Czech Select 98 | 2 - 6 | 1-3, 0-1, 1-2 | 17. 4. 2011 |
| Hvìzda - Budapest Stars HUN | 4 - 0 | 1-0, 3-0, 0-0 | 23. 4. 2011 |
| Hvìzda - Dragon Scorpions HUN | 5 - 0 | 0-0, 5-0, 0-0 | 23. 4. 2011 |
| Hvìzda - Budapest Select "A" | 2 - 1 | 1-1, 1-0, 0-0 | 23. 4. 2011 |
| Hvìzda - HC Velké Popovice | 9 - 0 | 6-0, 3-0, 0-0 | 24. 4. 2011 |
| Hvìzda - Budapest Select "A" | 3 - 4 PEN. | 2-1, 0-0, 0-1 | 24. 4. 2011 |