
|
Utkání |
Konečný
výsledek |
Třetiny |
|
Hvězda - Czech Select 98 |
2:6 |
1-3, 0-1, 1-2 |
| Datum | 17. 4. 2011 | |
| Sestava | Brankář: Demovič |
|
| Branky | Vajda, Tomek | |
| Asistence | Sůva, Špringl | |
| Vyloučení hráči | - | |
| Oslabení | - | |
| Přesilovky | 4/1 | |
| Zásahy brankářů | Demovič 28 (6 obdržených branek) |
|
|
Turnaj ve Slaném V posledním zápase jsme prohráli s výběrem ČR roč. 1998 2:6. Kluci už vzhledem k vývoji turnaje nenašli dostatek hlavně morálních sil na lepší výsledek. |
||